VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,091,403,489 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/02/21 まで。
合計転送トラフィック量は 894,263.43 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  125,887,583.1 GB  570,521,524
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,425,368.1 GB  5,309,550,486
3 Russian Federation  85,533,648.4 GB  1,379,558,191
4 Japan  64,894,952.6 GB  677,247,946
5 United States  51,165,877.6 GB  1,046,421,613
6 Taiwan  49,030,753.9 GB  780,678,879
7 France  45,475,417.8 GB  579,645,747
8 Indonesia  37,048,414.3 GB  875,002,700
9 India  34,576,642.5 GB  756,666,180
10 China  29,256,262.3 GB  768,002,220
11 Viet Nam  28,105,019.1 GB  487,494,115
12 Thailand  18,750,315.6 GB  339,974,918
13 United Arab Emirates  15,259,456.3 GB  512,939,814
14 Hong Kong  14,281,962.8 GB  232,025,665
15 Philippines  12,544,769.0 GB  312,823,499
16 Myanmar  12,360,195.1 GB  222,665,185
17 Malaysia  11,472,551.5 GB  137,394,577
18 Turkmenistan  10,948,030.2 GB  151,713,709
19 Bangladesh  9,416,475.4 GB  386,385,754
20 Ukraine  9,102,902.0 GB  521,240,172
21 Canada  7,797,743.2 GB  80,388,097
22 Saudi Arabia  7,652,681.4 GB  105,852,221
23 Germany  7,624,799.4 GB  232,100,927
24 Singapore  6,501,645.5 GB  373,893,295
25 Turkey  6,497,100.4 GB  96,242,615
26 Iraq  5,581,421.9 GB  223,131,381
27 Australia  5,328,346.0 GB  109,988,965
28 Brazil  5,079,966.8 GB  1,324,557,069
29 United Kingdom  5,020,580.2 GB  124,236,241
30 Lao People's Democratic Republic  4,263,610.7 GB  71,603,810
31 Pakistan  4,181,865.2 GB  102,818,108
32 Nigeria  3,409,766.6 GB  414,192,189
33 Cambodia  3,070,934.7 GB  90,989,547
34 Kenya  3,036,376.3 GB  182,370,284
35 Mexico  2,400,243.0 GB  42,750,418
36 Oman  1,892,152.9 GB  35,045,642
37 Netherlands  1,860,729.8 GB  48,034,908
38 Spain  1,843,464.0 GB  19,600,304
39 Armenia  1,446,072.4 GB  4,818,152
40 Egypt  1,313,714.2 GB  37,070,246
41 Nepal  1,308,443.9 GB  19,483,360
42 Algeria  1,293,911.6 GB  36,344,076
43 Qatar  1,293,379.0 GB  18,484,818
44 Syrian Arab Republic  1,255,783.0 GB  234,133,310
45 Jordan  1,251,174.8 GB  25,063,476
46 Italy  1,180,331.1 GB  14,452,562
47 Argentina  1,141,650.9 GB  15,288,148
48 New Zealand  1,086,487.4 GB  14,552,704
49 Kyrgyzstan  1,035,750.8 GB  11,814,028
50 Macau  1,027,587.9 GB  18,782,779
51 Kazakhstan  999,192.6 GB  14,687,156
52 Colombia  991,767.8 GB  19,136,763
53 Sweden  973,544.3 GB  16,566,322
54 Somalia  963,810.2 GB  45,714,511
55 Sudan  953,711.2 GB  36,923,622
56 Austria  915,755.8 GB  14,396,935
57 Ghana  900,786.7 GB  53,033,110
58 Venezuela  815,100.4 GB  25,116,641
59 Chile  800,387.7 GB  13,931,679
60 Belarus  765,354.6 GB  20,808,384
61 Romania  758,687.3 GB  13,276,575
62 Peru  744,425.3 GB  10,395,039
63 Ethiopia  733,142.4 GB  38,301,929
64 Mongolia  686,534.0 GB  11,228,260
65 Libyan Arab Jamahiriya  652,988.6 GB  18,546,686
66 Kuwait  643,095.5 GB  10,053,984
67 Morocco  637,616.1 GB  25,046,428
68 Poland  611,749.3 GB  8,596,615
69 Azerbaijan  591,632.6 GB  10,505,229
70 Latvia  580,779.3 GB  2,831,053
71 Ecuador  554,319.1 GB  53,349,047
72 Norway  538,060.0 GB  4,625,642
73 Yemen  537,974.2 GB  18,501,582
74 Palestinian Territory Occupied  494,229.3 GB  12,321,121
75 Switzerland  485,927.1 GB  30,806,475
76 Belgium  456,578.8 GB  6,148,379
77 South Africa  448,398.2 GB  16,717,501
78 Finland  424,696.9 GB  3,829,046
79 Tanzania United Republic of  406,186.7 GB  10,389,969
80 Israel  381,863.8 GB  8,712,817
81 Uganda  362,975.0 GB  18,545,912
82 Afghanistan  357,808.5 GB  13,486,599
83 Portugal  353,161.4 GB  5,600,362
84 Denmark  325,991.3 GB  2,956,551
85 Lithuania  311,741.7 GB  4,002,287
86 Hungary  307,053.8 GB  4,740,722
87 Czech Republic  305,479.5 GB  4,832,086
88 Georgia  284,235.3 GB  3,449,098
89 Guinea  279,547.0 GB  8,495,611
90 Greece  252,183.6 GB  3,681,333
91 Sri Lanka  237,440.5 GB  6,340,489
92 Bahrain  218,331.5 GB  3,580,132
93 Tunisia  213,910.5 GB  6,007,684
94 Brunei Darussalam  207,442.0 GB  1,586,488
95 Bulgaria  206,552.5 GB  4,076,847
96 Lebanon  200,662.9 GB  8,954,820
97 Dominican Republic  199,925.6 GB  6,628,979
98 Uzbekistan  198,234.4 GB  3,806,075
99 Guatemala  197,900.6 GB  4,317,833
100 Serbia  192,540.3 GB  3,516,647
101 Bolivia  177,521.6 GB  3,136,211
102 Panama  174,549.6 GB  4,786,225
103 Djibouti  160,865.9 GB  4,213,233
104 Cote D'ivoire  141,650.9 GB  6,092,424
105 Paraguay  136,548.0 GB  2,012,311
106 Ireland  131,531.9 GB  1,838,240
107 Slovenia  131,138.2 GB  1,515,647
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  111,601.6 GB  1,107,484
109 Costa Rica  111,113.2 GB  1,637,665
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  107,405.8 GB  1,215,666
111 Moldova Republic of  104,437.9 GB  2,623,259
112 Bosnia and Herzegowina  102,226.4 GB  925,438
113 Albania  100,686.6 GB  2,308,329
114 Cuba  97,999.8 GB  2,383,953
115 Mauritius  97,042.6 GB  1,280,073
116 Jamaica  88,463.4 GB  2,002,505
117 Bhutan  80,648.6 GB  1,668,645
118 Estonia  78,496.6 GB  1,036,868
119 Uruguay  73,026.4 GB  1,077,669
120 Luxembourg  59,797.0 GB  1,306,520
121 Honduras  58,889.3 GB  1,367,417
122 Benin  58,367.3 GB  6,716,764
123 Antigua and Barbuda  56,153.2 GB  1,603,895
124 Cyprus  53,933.8 GB  2,178,390
125 Togo  53,501.1 GB  1,404,238
126 Maldives  50,607.3 GB  891,891
127 Senegal  49,153.7 GB  1,902,310
128 Guam  49,033.0 GB  957,716
129 Macedonia  41,517.4 GB  650,228
130 Northern Mariana Islands  41,386.1 GB  265,345
131 Trinidad and Tobago  40,871.8 GB  629,500
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.0 GB  299,192
133 Cameroon  35,570.8 GB  3,140,937
134 Timor-leste  33,574.7 GB  732,831
135 Mozambique  32,645.4 GB  2,296,598
136 El Salvador  32,369.4 GB  864,137
137 Fiji  29,069.8 GB  801,276
138 Barbados  28,199.8 GB  328,212
139 Madagascar  28,108.8 GB  742,433
140 Nicaragua  26,821.3 GB  516,051
141 Rwanda  26,788.2 GB  922,335
142 Malta  26,098.9 GB  497,362
143 Namibia  25,102.2 GB  744,948
144 Iceland  23,955.5 GB  713,901
145 Puerto Rico  23,319.4 GB  598,937
146 Palau  23,128.2 GB  157,469
147 Tajikistan  22,667.5 GB  1,176,071
148 Reunion  22,406.0 GB  91,161
149 Seychelles  21,727.0 GB  3,390,078
150 Chad  21,352.9 GB  4,511,153
151 Angola  19,821.2 GB  636,412
152 Congo The Democratic Republic of The  19,460.8 GB  1,318,610
153 Mali  17,473.4 GB  1,031,726
154 Montenegro  17,404.6 GB  364,181
155 Bahamas  17,248.4 GB  343,469
156 Burkina Faso  17,172.2 GB  1,514,682
157 Mauritania  17,067.3 GB  517,189
158 Zambia  15,942.6 GB  644,439
159 Zimbabwe  15,500.2 GB  2,274,308
160 Saint Lucia  14,528.8 GB  177,674
161 Guyana  13,330.0 GB  290,675
162 Malawi  12,925.1 GB  184,077
163 Papua New Guinea  11,947.5 GB  185,713
164 Suriname  10,879.4 GB  304,987
165 Gabon  10,630.0 GB  310,854
166 Samoa  9,775.5 GB  20,553
167 New Caledonia  9,544.8 GB  126,510
168 Haiti  8,961.5 GB  378,896
169 Belize  8,584.9 GB  512,919
170 Aruba  8,320.1 GB  89,404
171 Gambia  8,249.3 GB  3,631,466
172 French Polynesia  8,225.9 GB  183,583
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,682.9 GB  95,544
174 Botswana  7,533.8 GB  180,464
175 Curacao  6,701.6 GB  128,146
176 Liberia  6,501.5 GB  549,643
177 Marshall Islands  5,915.4 GB  58,599
178 South Sudan  5,510.3 GB  301,665
179 Dominica  5,088.2 GB  287,961
180 Martinique  5,058.5 GB  72,362
181 Equatorial Guinea  5,021.6 GB  311,632
182 Vanuatu  4,364.7 GB  266,374
183 Congo  4,304.4 GB  115,031
184 Grenada  3,797.8 GB  85,873
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,554.4 GB  19,894
187 Monaco  3,133.1 GB  35,872
188 Comoros  2,935.1 GB  51,235
189 Guadeloupe  2,848.3 GB  41,131
190 Sierra Leone  2,816.3 GB  107,015
191 Cayman Islands  2,501.6 GB  56,682
192 Andorra  2,478.0 GB  67,952
193 Cape Verde  2,433.3 GB  114,423
194 Swaziland  2,227.9 GB  84,106
195 Tonga  2,199.1 GB  163,941
196 American Samoa  2,088.7 GB  46,932
197 Burundi  1,933.2 GB  193,473
198 Niger  1,921.0 GB  139,361
199 Micronesia Federated States of  1,919.1 GB  87,835
200 Sint Maarten  1,918.8 GB  47,547
201 Virgin Islands (U.S.)  1,691.3 GB  20,516
202 Faroe Islands  1,633.2 GB  29,449
203 Gibraltar  1,577.2 GB  38,990
204 Greenland  1,570.9 GB  15,883
205 Solomon Islands  1,524.3 GB  62,088
206 Turks and Caicos Islands  1,142.3 GB  23,738
207 Lesotho  1,095.7 GB  54,760
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,036.1 GB  32,248
209 Jersey  931.1 GB  26,423
210 Saint Kitts and Nevis  928.3 GB  12,907
211 Guinea-bissau  699.1 GB  29,262
212 Tuvalu  588.3 GB  14,928
213 Bonaire  546.2 GB  9,672
214 San Marino  521.9 GB  5,269
215 Eritrea  482.9 GB  14,413
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,377
217 Isle of Man  271.4 GB  10,694
218 Sao Tome and Principe  245.4 GB  9,592
219 Central African Republic  176.3 GB  18,017
220 Anguilla  163.4 GB  4,222
221 Nauru  151.2 GB  36,560
222 Saint Martin  115.1 GB  5,944
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  83.9 GB  5,228
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,725
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,752
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4