VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,227,021,459 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/09/07 まで。
合計転送トラフィック量は 838,376.07 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  119,397,902.4 GB  544,213,623
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  96,850,989.1 GB  5,281,731,714
3 Russian Federation  75,231,716.2 GB  1,286,111,985
4 Japan  59,667,047.1 GB  639,065,887
5 United States  48,347,353.7 GB  975,830,873
6 Taiwan  46,355,535.7 GB  761,463,398
7 France  42,424,430.6 GB  565,174,085
8 Indonesia  34,731,754.0 GB  850,754,168
9 India  32,231,281.0 GB  723,841,457
10 China  28,902,409.0 GB  761,627,938
11 Viet Nam  25,620,810.6 GB  464,034,135
12 Thailand  17,522,765.6 GB  329,715,916
13 United Arab Emirates  14,525,137.4 GB  504,607,042
14 Hong Kong  13,613,649.6 GB  223,285,835
15 Philippines  11,883,948.7 GB  308,710,670
16 Myanmar  11,428,924.3 GB  219,676,840
17 Malaysia  10,826,693.9 GB  133,063,632
18 Turkmenistan  9,539,899.9 GB  147,058,195
19 Bangladesh  9,302,840.3 GB  384,737,105
20 Ukraine  8,553,936.4 GB  499,016,063
21 Canada  7,336,838.7 GB  76,694,637
22 Germany  7,246,858.3 GB  212,112,803
23 Saudi Arabia  7,077,775.9 GB  100,416,338
24 Singapore  6,217,819.5 GB  360,919,987
25 Turkey  6,115,527.0 GB  92,133,581
26 Iraq  5,477,336.6 GB  221,312,178
27 Australia  4,972,452.7 GB  105,138,197
28 United Kingdom  4,659,436.9 GB  116,338,795
29 Brazil  4,635,177.4 GB  1,114,107,412
30 Lao People's Democratic Republic  3,830,095.5 GB  67,649,810
31 Pakistan  3,674,106.6 GB  95,048,528
32 Kenya  2,988,217.5 GB  180,544,054
33 Nigeria  2,924,265.9 GB  375,278,794
34 Cambodia  2,790,846.8 GB  87,069,079
35 Mexico  2,325,142.4 GB  41,986,184
36 Netherlands  1,781,437.1 GB  44,714,240
37 Spain  1,618,576.9 GB  17,966,270
38 Oman  1,597,171.0 GB  31,653,021
39 Armenia  1,429,525.2 GB  4,688,580
40 Egypt  1,258,878.0 GB  36,366,309
41 Nepal  1,250,540.5 GB  18,858,882
42 Syrian Arab Republic  1,217,240.4 GB  232,720,220
43 Qatar  1,205,838.6 GB  17,549,588
44 Jordan  1,195,410.5 GB  24,377,243
45 Algeria  1,194,059.6 GB  34,860,607
46 Italy  1,108,705.1 GB  13,833,863
47 New Zealand  1,019,824.2 GB  13,912,346
48 Macau  987,788.6 GB  18,294,229
49 Colombia  949,771.5 GB  18,536,934
50 Kazakhstan  934,846.4 GB  14,085,732
51 Sweden  931,234.0 GB  15,129,730
52 Austria  892,268.2 GB  14,124,124
53 Argentina  863,477.6 GB  12,534,392
54 Kyrgyzstan  835,079.8 GB  9,890,895
55 Ghana  824,939.1 GB  49,373,365
56 Sudan  801,676.6 GB  32,982,234
57 Chile  773,835.0 GB  13,801,215
58 Venezuela  745,375.8 GB  23,794,020
59 Ethiopia  710,847.6 GB  37,551,933
60 Peru  710,199.5 GB  10,203,338
61 Romania  695,740.4 GB  12,781,889
62 Somalia  692,475.8 GB  35,208,950
63 Belarus  674,874.7 GB  18,978,133
64 Mongolia  671,004.2 GB  11,079,987
65 Libyan Arab Jamahiriya  623,413.1 GB  17,912,209
66 Morocco  607,424.3 GB  24,608,708
67 Azerbaijan  583,371.5 GB  10,430,167
68 Kuwait  579,445.3 GB  9,503,169
69 Latvia  570,610.6 GB  2,678,129
70 Poland  567,905.2 GB  7,787,411
71 Ecuador  540,236.8 GB  53,214,373
72 Norway  514,936.1 GB  4,485,185
73 Palestinian Territory Occupied  485,135.3 GB  12,214,381
74 Yemen  479,007.1 GB  16,714,138
75 Belgium  427,148.7 GB  5,849,799
76 South Africa  424,457.9 GB  16,181,862
77 Finland  400,966.1 GB  3,673,416
78 Switzerland  353,392.7 GB  13,855,789
79 Israel  344,895.8 GB  7,903,889
80 Portugal  330,819.0 GB  5,401,479
81 Uganda  323,426.1 GB  16,954,069
82 Denmark  318,079.6 GB  2,817,663
83 Lithuania  290,441.4 GB  3,899,393
84 Tanzania United Republic of  288,713.1 GB  7,494,791
85 Czech Republic  285,671.6 GB  4,675,634
86 Hungary  283,663.5 GB  4,510,315
87 Georgia  267,805.1 GB  3,297,479
88 Guinea  262,991.8 GB  7,240,960
89 Greece  230,000.5 GB  3,424,026
90 Sri Lanka  216,615.3 GB  6,150,013
91 Bahrain  206,847.3 GB  3,489,674
92 Tunisia  204,300.4 GB  5,854,568
93 Bulgaria  197,999.1 GB  3,964,683
94 Brunei Darussalam  197,737.6 GB  1,559,713
95 Lebanon  195,923.4 GB  8,820,307
96 Afghanistan  195,237.3 GB  7,679,969
97 Uzbekistan  190,371.3 GB  3,351,991
98 Guatemala  189,308.8 GB  4,209,419
99 Dominican Republic  186,774.5 GB  6,442,178
100 Serbia  183,776.6 GB  3,447,949
101 Bolivia  169,656.4 GB  3,043,690
102 Djibouti  155,059.7 GB  4,180,868
103 Panama  148,734.1 GB  4,374,381
104 Slovenia  126,628.6 GB  1,467,438
105 Ireland  122,283.0 GB  1,762,689
106 Cote D'ivoire  115,542.1 GB  5,688,312
107 Costa Rica  106,308.4 GB  1,586,666
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  105,709.2 GB  1,061,759
109 Bosnia and Herzegowina  100,626.0 GB  903,799
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  100,376.5 GB  1,175,563
111 Moldova Republic of  97,543.2 GB  2,449,705
112 Paraguay  94,868.9 GB  1,929,988
113 Mauritius  92,423.8 GB  1,206,641
114 Cuba  88,419.7 GB  2,225,345
115 Albania  87,095.8 GB  2,144,902
116 Jamaica  82,550.9 GB  1,865,452
117 Bhutan  79,507.1 GB  1,647,934
118 Estonia  72,102.8 GB  963,048
119 Uruguay  68,576.0 GB  1,047,166
120 Luxembourg  56,346.5 GB  1,257,034
121 Benin  55,514.7 GB  6,567,169
122 Honduras  54,901.0 GB  1,317,791
123 Cyprus  51,631.0 GB  904,068
124 Antigua and Barbuda  47,599.4 GB  1,473,435
125 Togo  47,273.9 GB  1,220,263
126 Maldives  47,265.5 GB  856,322
127 Guam  44,932.9 GB  917,441
128 Senegal  44,050.5 GB  1,797,677
129 Macedonia  40,339.9 GB  638,919
130 Korea Democratic People's Republic of  39,681.2 GB  298,050
131 Trinidad and Tobago  37,610.9 GB  578,437
132 Northern Mariana Islands  36,820.3 GB  254,313
133 Timor-leste  32,892.6 GB  721,922
134 Cameroon  31,653.6 GB  2,951,403
135 Mozambique  31,374.7 GB  2,116,933
136 El Salvador  30,804.5 GB  845,848
137 Madagascar  27,044.3 GB  719,257
138 Barbados  26,866.0 GB  291,269
139 Fiji  26,693.1 GB  752,543
140 Nicaragua  26,058.4 GB  500,434
141 Rwanda  24,909.0 GB  801,110
142 Malta  24,653.2 GB  479,227
143 Namibia  24,454.9 GB  721,427
144 Puerto Rico  22,248.2 GB  592,910
145 Iceland  21,676.8 GB  602,934
146 Chad  21,085.4 GB  4,501,289
147 Palau  20,653.5 GB  125,678
148 Seychelles  20,580.0 GB  3,312,370
149 Tajikistan  20,492.1 GB  1,131,875
150 Reunion  20,312.3 GB  84,093
151 Angola  17,893.8 GB  542,713
152 Montenegro  16,570.2 GB  327,361
153 Bahamas  16,252.6 GB  335,213
154 Mali  16,184.0 GB  985,814
155 Congo The Democratic Republic of The  16,118.7 GB  1,173,462
156 Mauritania  15,446.4 GB  489,620
157 Zambia  15,258.6 GB  616,863
158 Zimbabwe  14,887.1 GB  2,257,473
159 Burkina Faso  13,678.9 GB  1,321,796
160 Saint Lucia  13,133.9 GB  172,403
161 Malawi  12,401.9 GB  170,527
162 Papua New Guinea  11,071.1 GB  167,972
163 Guyana  10,934.3 GB  267,055
164 Suriname  10,343.7 GB  296,834
165 Samoa  9,582.7 GB  19,766
166 New Caledonia  9,047.6 GB  121,254
167 Haiti  8,480.5 GB  353,863
168 Gabon  8,097.7 GB  270,291
169 Aruba  8,019.0 GB  85,261
170 Gambia  7,986.9 GB  3,619,090
171 Belize  7,793.3 GB  507,143
172 French Polynesia  7,650.8 GB  178,260
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,433.2 GB  93,937
174 Botswana  6,629.8 GB  154,063
175 Liberia  6,316.7 GB  543,925
176 Curacao  6,210.9 GB  119,536
177 Marshall Islands  5,384.8 GB  56,418
178 South Sudan  5,098.7 GB  282,056
179 Equatorial Guinea  4,832.3 GB  289,315
180 Dominica  4,567.4 GB  277,064
181 Martinique  4,540.4 GB  61,434
182 Congo  3,967.4 GB  103,044
183 Vanuatu  3,672.6 GB  237,794
184 Grenada  3,628.9 GB  81,360
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,481.4 GB  19,511
187 Comoros  2,901.1 GB  49,238
188 Monaco  2,888.7 GB  34,431
189 Sierra Leone  2,662.9 GB  99,481
190 Andorra  2,410.2 GB  67,456
191 Cayman Islands  2,400.9 GB  55,089
192 Cape Verde  2,228.3 GB  97,716
193 Swaziland  2,154.2 GB  80,184
194 Guadeloupe  2,086.3 GB  34,333
195 American Samoa  2,034.2 GB  45,818
196 Burundi  1,846.4 GB  184,189
197 Niger  1,845.7 GB  134,625
198 Sint Maarten  1,783.4 GB  43,071
199 Tonga  1,719.8 GB  161,561
200 Micronesia Federated States of  1,620.7 GB  83,920
201 Gibraltar  1,568.8 GB  38,836
202 Virgin Islands (U.S.)  1,567.2 GB  17,702
203 Faroe Islands  1,535.8 GB  28,489
204 Greenland  1,166.0 GB  12,870
205 Solomon Islands  1,122.5 GB  44,327
206 Turks and Caicos Islands  1,010.2 GB  22,227
207 Lesotho  1,001.4 GB  51,628
208 Saint Kitts and Nevis  905.6 GB  12,698
209 Jersey  870.6 GB  26,216
210 Virgin Islands (BRITISH)  772.1 GB  29,220
211 Tuvalu  587.9 GB  14,890
212 Bonaire  506.5 GB  9,125
213 San Marino  485.6 GB  5,071
214 Eritrea  482.9 GB  14,266
215 Liechtenstein  285.8 GB  6,338
216 Isle of Man  216.2 GB  8,940
217 Sao Tome and Principe  172.8 GB  7,276
218 Central African Republic  160.4 GB  17,188
219 Nauru  150.8 GB  36,538
220 Guinea-bissau  147.2 GB  11,579
221 Anguilla  125.7 GB  3,598
222 Saint Martin  108.6 GB  5,708
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.6 GB  4,928
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.1 GB  1,688
227 French Guiana  44.0 GB  7,017
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,693
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4