VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,091,031,544 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/02/21 まで。
合計転送トラフィック量は 894,238.73 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  125,885,044.0 GB  570,512,168
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,424,879.5 GB  5,309,540,209
3 Russian Federation  85,528,509.3 GB  1,379,516,860
4 Japan  64,892,523.8 GB  677,235,611
5 United States  51,164,993.9 GB  1,046,394,720
6 Taiwan  49,029,657.3 GB  780,672,341
7 France  45,475,063.3 GB  579,638,442
8 Indonesia  37,047,420.5 GB  874,990,319
9 India  34,575,371.7 GB  756,653,183
10 China  29,256,116.4 GB  768,000,007
11 Viet Nam  28,103,973.1 GB  487,487,400
12 Thailand  18,749,667.8 GB  339,971,359
13 United Arab Emirates  15,259,238.0 GB  512,936,839
14 Hong Kong  14,281,676.4 GB  232,022,517
15 Philippines  12,544,538.0 GB  312,821,836
16 Myanmar  12,359,605.9 GB  222,663,986
17 Malaysia  11,472,141.0 GB  137,392,514
18 Turkmenistan  10,947,393.6 GB  151,710,913
19 Bangladesh  9,416,423.1 GB  386,384,877
20 Ukraine  9,102,634.5 GB  521,228,742
21 Canada  7,797,582.7 GB  80,387,028
22 Saudi Arabia  7,652,538.8 GB  105,850,379
23 Germany  7,624,663.7 GB  232,091,467
24 Singapore  6,501,415.3 GB  373,888,856
25 Turkey  6,496,963.2 GB  96,240,967
26 Iraq  5,581,379.4 GB  223,130,684
27 Australia  5,328,232.0 GB  109,987,339
28 Brazil  5,079,887.8 GB  1,324,470,509
29 United Kingdom  5,020,413.5 GB  124,234,674
30 Lao People's Democratic Republic  4,263,349.8 GB  71,602,259
31 Pakistan  4,181,798.2 GB  102,817,117
32 Nigeria  3,409,545.3 GB  414,162,531
33 Cambodia  3,070,811.0 GB  90,988,589
34 Kenya  3,036,370.4 GB  182,369,877
35 Mexico  2,400,225.2 GB  42,750,093
36 Oman  1,892,068.4 GB  35,044,395
37 Netherlands  1,860,663.4 GB  48,033,472
38 Spain  1,843,304.4 GB  19,599,281
39 Armenia  1,446,067.4 GB  4,818,047
40 Egypt  1,313,689.3 GB  37,069,675
41 Nepal  1,308,428.7 GB  19,483,129
42 Algeria  1,293,871.4 GB  36,343,680
43 Qatar  1,293,351.3 GB  18,484,468
44 Syrian Arab Republic  1,255,764.2 GB  234,132,240
45 Jordan  1,251,157.4 GB  25,063,243
46 Italy  1,180,253.5 GB  14,452,088
47 Argentina  1,140,767.7 GB  15,280,095
48 New Zealand  1,086,479.1 GB  14,552,482
49 Kyrgyzstan  1,035,650.4 GB  11,812,999
50 Macau  1,027,542.2 GB  18,782,683
51 Kazakhstan  999,155.4 GB  14,686,426
52 Colombia  991,744.9 GB  19,136,500
53 Sweden  973,534.9 GB  16,565,898
54 Somalia  963,728.4 GB  45,710,704
55 Sudan  953,636.6 GB  36,920,634
56 Austria  915,752.0 GB  14,396,840
57 Ghana  900,745.4 GB  53,030,435
58 Venezuela  814,979.1 GB  25,116,321
59 Chile  800,383.3 GB  13,931,638
60 Belarus  765,304.4 GB  20,807,346
61 Romania  758,609.5 GB  13,276,485
62 Peru  744,415.9 GB  10,394,892
63 Ethiopia  733,134.7 GB  38,301,640
64 Mongolia  686,525.1 GB  11,228,218
65 Libyan Arab Jamahiriya  652,974.5 GB  18,546,267
66 Kuwait  643,087.3 GB  10,053,754
67 Morocco  637,609.2 GB  25,046,308
68 Poland  611,728.4 GB  8,596,534
69 Azerbaijan  591,631.2 GB  10,505,205
70 Latvia  580,776.3 GB  2,831,030
71 Ecuador  554,316.4 GB  53,348,997
72 Norway  538,059.8 GB  4,625,596
73 Yemen  537,964.3 GB  18,501,427
74 Palestinian Territory Occupied  494,226.2 GB  12,321,041
75 Switzerland  485,918.9 GB  30,806,355
76 Belgium  456,573.4 GB  6,148,324
77 South Africa  448,389.9 GB  16,717,277
78 Finland  424,691.2 GB  3,828,991
79 Tanzania United Republic of  406,179.1 GB  10,389,713
80 Israel  381,836.8 GB  8,712,180
81 Uganda  362,962.5 GB  18,545,458
82 Afghanistan  357,752.9 GB  13,484,768
83 Portugal  353,152.9 GB  5,600,294
84 Denmark  325,984.7 GB  2,956,523
85 Lithuania  311,729.1 GB  4,002,248
86 Hungary  307,040.1 GB  4,740,656
87 Czech Republic  305,471.7 GB  4,831,921
88 Georgia  284,227.5 GB  3,449,022
89 Guinea  279,546.2 GB  8,495,551
90 Greece  252,171.8 GB  3,681,259
91 Sri Lanka  237,428.1 GB  6,340,398
92 Bahrain  218,324.6 GB  3,580,088
93 Tunisia  213,910.1 GB  6,007,659
94 Brunei Darussalam  207,439.9 GB  1,586,470
95 Bulgaria  206,552.3 GB  4,076,820
96 Lebanon  200,661.3 GB  8,954,692
97 Dominican Republic  199,918.4 GB  6,628,930
98 Uzbekistan  198,228.7 GB  3,805,875
99 Guatemala  197,894.4 GB  4,317,793
100 Serbia  192,537.6 GB  3,516,623
101 Bolivia  177,521.0 GB  3,136,162
102 Panama  174,534.6 GB  4,786,198
103 Djibouti  160,864.5 GB  4,213,208
104 Cote D'ivoire  141,138.5 GB  6,089,567
105 Paraguay  136,547.9 GB  2,012,285
106 Ireland  131,529.7 GB  1,838,223
107 Slovenia  131,137.5 GB  1,515,632
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  111,600.7 GB  1,107,475
109 Costa Rica  111,113.1 GB  1,637,661
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  107,403.7 GB  1,215,656
111 Moldova Republic of  104,429.9 GB  2,623,227
112 Bosnia and Herzegowina  102,223.8 GB  925,425
113 Albania  100,683.3 GB  2,308,306
114 Cuba  97,994.4 GB  2,383,615
115 Mauritius  97,042.3 GB  1,280,036
116 Jamaica  88,462.2 GB  2,002,429
117 Bhutan  80,648.4 GB  1,668,643
118 Estonia  78,495.9 GB  1,036,857
119 Uruguay  73,026.4 GB  1,077,665
120 Luxembourg  59,796.9 GB  1,306,517
121 Honduras  58,887.3 GB  1,367,403
122 Benin  58,364.2 GB  6,716,672
123 Antigua and Barbuda  56,151.4 GB  1,603,607
124 Cyprus  53,933.6 GB  2,169,986
125 Togo  53,500.9 GB  1,404,213
126 Maldives  50,606.4 GB  891,880
127 Senegal  49,152.6 GB  1,902,278
128 Guam  49,032.9 GB  957,394
129 Macedonia  41,517.4 GB  650,223
130 Northern Mariana Islands  41,383.9 GB  265,340
131 Trinidad and Tobago  40,871.7 GB  629,496
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.0 GB  299,192
133 Cameroon  35,570.1 GB  3,140,888
134 Timor-leste  33,573.5 GB  732,829
135 Mozambique  32,645.0 GB  2,296,397
136 El Salvador  32,369.4 GB  864,136
137 Fiji  29,069.8 GB  801,275
138 Barbados  28,199.0 GB  328,195
139 Madagascar  28,108.6 GB  742,407
140 Nicaragua  26,821.3 GB  516,051
141 Rwanda  26,784.0 GB  922,331
142 Malta  26,098.7 GB  497,360
143 Namibia  25,102.2 GB  744,928
144 Iceland  23,955.3 GB  713,854
145 Puerto Rico  23,319.4 GB  598,930
146 Palau  23,123.0 GB  157,457
147 Tajikistan  22,664.7 GB  1,176,044
148 Reunion  22,406.0 GB  91,160
149 Seychelles  21,727.0 GB  3,390,059
150 Chad  21,352.9 GB  4,511,150
151 Angola  19,821.2 GB  636,357
152 Congo The Democratic Republic of The  19,458.7 GB  1,318,323
153 Mali  17,472.9 GB  1,031,683
154 Montenegro  17,404.6 GB  364,168
155 Bahamas  17,248.4 GB  343,469
156 Burkina Faso  17,171.2 GB  1,514,592
157 Mauritania  17,067.3 GB  517,184
158 Zambia  15,942.4 GB  644,437
159 Zimbabwe  15,500.1 GB  2,274,300
160 Saint Lucia  14,528.8 GB  177,674
161 Guyana  13,329.8 GB  290,662
162 Malawi  12,925.1 GB  184,077
163 Papua New Guinea  11,947.4 GB  185,711
164 Suriname  10,879.3 GB  304,977
165 Gabon  10,604.1 GB  310,122
166 Samoa  9,775.5 GB  20,553
167 New Caledonia  9,544.8 GB  126,510
168 Haiti  8,961.5 GB  378,894
169 Belize  8,584.9 GB  512,917
170 Aruba  8,320.1 GB  89,404
171 Gambia  8,249.3 GB  3,631,461
172 French Polynesia  8,225.9 GB  183,583
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,682.9 GB  95,544
174 Botswana  7,533.7 GB  180,454
175 Curacao  6,701.5 GB  128,145
176 Liberia  6,501.5 GB  549,643
177 Marshall Islands  5,915.4 GB  58,599
178 South Sudan  5,510.2 GB  301,645
179 Dominica  5,088.1 GB  287,959
180 Martinique  5,058.4 GB  72,361
181 Equatorial Guinea  5,021.4 GB  311,630
182 Vanuatu  4,364.7 GB  266,372
183 Congo  4,304.2 GB  115,026
184 Grenada  3,797.8 GB  85,873
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,554.4 GB  19,894
187 Monaco  3,133.1 GB  35,870
188 Comoros  2,935.1 GB  51,232
189 Guadeloupe  2,847.8 GB  41,130
190 Sierra Leone  2,816.3 GB  107,012
191 Cayman Islands  2,501.6 GB  56,682
192 Andorra  2,478.0 GB  67,952
193 Cape Verde  2,432.9 GB  114,401
194 Swaziland  2,227.9 GB  84,106
195 Tonga  2,199.1 GB  163,939
196 American Samoa  2,088.7 GB  46,932
197 Burundi  1,933.2 GB  193,473
198 Niger  1,921.0 GB  139,361
199 Micronesia Federated States of  1,919.1 GB  87,835
200 Sint Maarten  1,918.7 GB  47,544
201 Virgin Islands (U.S.)  1,691.3 GB  20,512
202 Faroe Islands  1,633.2 GB  29,449
203 Gibraltar  1,577.2 GB  38,990
204 Greenland  1,570.9 GB  15,883
205 Solomon Islands  1,524.3 GB  62,088
206 Turks and Caicos Islands  1,142.3 GB  23,738
207 Lesotho  1,095.7 GB  54,759
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,036.1 GB  32,248
209 Jersey  931.1 GB  26,423
210 Saint Kitts and Nevis  928.3 GB  12,907
211 Guinea-bissau  699.1 GB  29,262
212 Tuvalu  588.3 GB  14,928
213 Bonaire  546.2 GB  9,672
214 San Marino  521.9 GB  5,269
215 Eritrea  482.9 GB  14,413
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,377
217 Isle of Man  271.4 GB  10,694
218 Sao Tome and Principe  245.4 GB  9,592
219 Central African Republic  176.3 GB  18,013
220 Anguilla  163.4 GB  4,222
221 Nauru  151.2 GB  36,560
222 Saint Martin  115.1 GB  5,944
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  83.9 GB  5,228
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,725
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,752
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4